


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.54yougou.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 臨高縣新盈梅琴蔬菜攤 | 臨高縣新盈鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場一樓第16號(hào)菜攤位 | 豇豆 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-09-13 | 倍硫磷║0.94mg/kg║≤0.05mg/kg | 海南省食品檢驗(yàn)檢測中心 | |
| 2 | / | / | 澄邁老城謝綿勝鴨肉攤 | 海南省澄邁縣老城鎮(zhèn)老城農(nóng)貿(mào)市場鮮肉區(qū)34號(hào)攤位 | 鴨胗 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-10-16 | 氯霉素║0.35μg/kg║不得檢出 | 海南省食品檢驗(yàn)檢測中心 | |
| 3 | / | / | 澄邁千佰匯貿(mào)易有限公司 | 海南省澄邁縣老城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)疏港路四季康城三期9號(hào)樓商業(yè)A1-2層 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2022-10-11 | 腐霉利║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
| 4 | / | / | 儋州廣百家商貿(mào)有限公司 | 海南省儋州市那大蘭洋北路與伏波路交匯處夏日廣場地下一層商鋪 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2022-10-18 | 噻蟲胺║0.025mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.033mg/kg║≤0.02mg/kg | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
| 5 | / | / | 儋州那大昌冰冷凍食品店 | 海南省儋州市那大大通路130號(hào) | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2022-10-25 | 克百威║0.076mg/kg║≤0.02mg/kg | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
| 6 | / | / | 海南盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司三亞分公司 | 海南省三亞市天涯區(qū)解放二路261號(hào)一方百貨廣場1F、2F、4F | 九節(jié)蝦 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2022-09-28 | 恩諾沙星║207μg/kg║≤100μg/kg | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部熱帶農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | |
| 7 | / | / | 三亞誠信達(dá)貿(mào)易有限公司 | 海南省三亞市吉陽區(qū)紅沙社區(qū)海榆東線公路臨海大廈二層 | 長豆角 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2022-09-28 | 倍硫磷║0.243mg/kg║≤0.05mg/kg | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部熱帶農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | |
| 8 | / | / | 文昌文城阿青蔬菜攤 | 海南省文昌市文城鎮(zhèn)谷鴻大道詒喜市場內(nèi)10號(hào)攤位 | 芹菜 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-09-15 | 毒死蜱║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 海南省食品檢驗(yàn)檢測中心 | |
| 9 | / | / | 文昌重興陳澤通魚攤 | 文昌市重興鎮(zhèn)重興農(nóng)貿(mào)市場 | 黃翅魚 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2022-09-19 | 恩諾沙星║318μg/kg║≤100μg/kg | 譜尼測試集團(tuán)股份有限公司 | |
| 糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 儋州那大海那香食品廠 | 儋州市那大鎮(zhèn)合羅農(nóng)場南椰飲料廠內(nèi) | 儋州那大海那香食品廠 | 儋州市那大鎮(zhèn)合羅農(nóng)場南椰飲料廠內(nèi) | 有滋有味面包 | 100克/包 | 欣海那香 | 2022-10-10 | 菌落總數(shù)║81000,36000,110000,57000,25000 CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所儋州分所 | |
| 2 | 儋州那大海那香食品廠 | 儋州市那大鎮(zhèn)合羅農(nóng)場南椰飲料廠內(nèi) | 儋州那大海那香食品廠 | 儋州市那大鎮(zhèn)合羅農(nóng)場南椰飲料廠內(nèi) | 紫米吐司面包 | 95克/包 | 欣海那香 | 2022-10-09 | 菌落總數(shù)║49000,11000,13000,3400,10000 CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
海南省食品藥品檢驗(yàn)所儋州分所 |
|
| 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 海口麥點(diǎn)九毛九餐飲管理有限公司萬達(dá)廣場分店 | 海南省海口市秀英區(qū)海榆中線29號(hào)萬達(dá)廣場內(nèi)購物中心三層3003號(hào) | 海口麥點(diǎn)九毛九餐飲管理有限公司萬達(dá)廣場分店 | 海南省海口市秀英區(qū)海榆中線29號(hào)萬達(dá)廣場內(nèi)購物中心三層3003號(hào) | 骨碟 | / | / | 加工日期:2022-07-14 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所海口分所 | |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈